Статистика за неделю
- (9724) (-1361) 49.2024
- (9531) (383) 50.2024
- (13258) (-571) 51.2024
- (8726) (0) 52.2024
- (12056) (-437) 1.2025
- (10561) (0) 2.2025
- (13613) (0) 3.2025
- (9002) (0) 4.2025
- (8023) (0) 5.2025
- (9987) (0) 6.2025
- (15813) (0) 7.2025
- (7690) (0) 8.2025
- (8028) (0) 9.2025
- (10110) (0) 10.2025
- (11754) (0) 11.2025
- (7516) (0) 12.2025
- (5103) (0) 13.2025
Таблица рейтинга
Тип игры | Партии | Побеги | Победы | Поражения | Висты | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|---|
СОЧИ | 309 | 1 | 178 | 130 | 4221 | 95.76 |
ПИТЕР | 1143 | 5 | 592 | 550 | -18781 | 17.11 |
КЛАССИКА | 261 | 2 | 129 | 132 | -49916 | -112.94 |
1713 | 8 | 899 | 812 | -64476 | -0.07 |
Контракты
Недобор 3
110 - [1%]
Недобор 2
698 - [5%]
Недобор 1
2239 - [16%]
Точно
7225 - [52%]
Перебор 1
3077 - [22%]
Перебор 2
393 - [3%]
Перебор 3
14 - [0%]
Уход без трех
37 - [0%]
Другое
11 - [0%]