Статистика за неделю
- (15039) (4730) 43.2024
- (9539) (-5270) 44.2024
- (15675) (-1944) 45.2024
- (12728) (1749) 46.2024
- (9964) (3995) 47.2024
- (7232) (-1760) 48.2024
- (9724) (6317) 49.2024
- (9531) (-1759) 50.2024
- (13258) (-2327) 51.2024
- (8726) (1015) 52.2024
- (12056) (1890) 1.2025
- (10561) (7578) 2.2025
- (13613) (557) 3.2025
- (9002) (-1335) 4.2025
- (8023) (5397) 5.2025
- (9987) (-4693) 6.2025
- (5817) (-2940) 7.2025
Таблица рейтинга
Тип игры | Партии | Побеги | Победы | Поражения | Висты | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|---|
СОЧИ | 46 | 0 | 22 | 24 | 1127 | 3.66 |
ПИТЕР | 809 | 9 | 391 | 416 | -16967 | -414.13 |
КЛАССИКА | 3294 | 64 | 1823 | 1470 | 144828 | 444.28 |
4149 | 73 | 2236 | 1910 | 128988 | 33.81 |
Контракты
Недобор 3
255 - [1%]
Недобор 2
1743 - [5%]
Недобор 1
5560 - [16%]
Точно
18658 - [53%]
Перебор 1
7609 - [22%]
Перебор 2
804 - [2%]
Перебор 3
37 - [0%]
Уход без трех
451 - [1%]
Другое
26 - [0%]