Статистика за неделю
- (20198) (-235) 35.2024
- (16886) (-4963) 36.2024
- (8964) (-2469) 37.2024
- (10274) (3240) 38.2024
- (9217) (0) 39.2024
- (8192) (333) 40.2024
- (8484) (-2288) 41.2024
- (6180) (-765) 42.2024
- (15039) (1679) 43.2024
- (9539) (-5372) 44.2024
- (15675) (-7965) 45.2024
- (12728) (1462) 46.2024
- (9964) (-1424) 47.2024
- (7232) (-402) 48.2024
- (9724) (943) 49.2024
- (9531) (430) 50.2024
- (13258) (4027) 51.2024
Таблица рейтинга
Тип игры | Партии | Побеги | Победы | Поражения | Висты | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|---|
СОЧИ | 12 | 0 | 8 | 4 | 431 | 20.08 |
ПИТЕР | 78 | 0 | 38 | 40 | 4103 | 57.39 |
КЛАССИКА | 181 | 2 | 88 | 93 | -21635 | -30.6 |
271 | 2 | 134 | 137 | -17101 | 46.87 |
Контракты
Недобор 3
11 - [1%]
Недобор 2
68 - [4%]
Недобор 1
220 - [13%]
Точно
913 - [56%]
Перебор 1
346 - [21%]
Перебор 2
38 - [2%]
Перебор 3
0 - [0%]
Уход без трех
43 - [3%]
Другое
0 - [0%]