Статистика за неделю
- (15039) (1268) 43.2024
- (9539) (1632) 44.2024
- (15675) (2095) 45.2024
- (12728) (2923) 46.2024
- (9964) (-573) 47.2024
- (7232) (2239) 48.2024
- (9724) (0) 49.2024
- (9531) (241) 50.2024
- (13258) (-189) 51.2024
- (8726) (753) 52.2024
- (12056) (0) 1.2025
- (10561) (-1689) 2.2025
- (13613) (0) 3.2025
- (9002) (6885) 4.2025
- (8023) (4801) 5.2025
- (9987) (-1051) 6.2025
- (5817) (0) 7.2025
Таблица рейтинга
Тип игры | Партии | Побеги | Победы | Поражения | Висты | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|---|
СОЧИ | 73 | 2 | 29 | 29 | 3393 | 7.74 |
ПИТЕР | 457 | 13 | 264 | 176 | 40004 | -6.56 |
КЛАССИКА | 1280 | 25 | 807 | 473 | 274139 | 94.42 |
1810 | 40 | 1100 | 678 | 317536 | 95.59 |
Контракты
Недобор 3
71 - [0%]
Недобор 2
486 - [3%]
Недобор 1
2070 - [14%]
Точно
8012 - [53%]
Перебор 1
3482 - [23%]
Перебор 2
396 - [3%]
Перебор 3
16 - [0%]
Уход без трех
517 - [3%]
Другое
5 - [0%]