Статистика за неделю
- (5374) (-1570) 13.2025
- (8266) (115) 14.2025
- (7185) (3156) 15.2025
- (8108) (130) 16.2025
- (9295) (126) 17.2025
- (7955) (-4157) 18.2025
- (6555) (-2361) 19.2025
- (11695) (576) 20.2025
- (10290) (-736) 21.2025
- (9479) (778) 22.2025
- (9242) (2753) 23.2025
- (7192) (-909) 24.2025
- (13303) (-4795) 25.2025
- (11796) (5984) 26.2025
- (9523) (6343) 27.2025
- (13003) (-6) 28.2025
- (6446) (-609) 29.2025
Таблица рейтинга
Тип игры | Партии | Побеги | Победы | Поражения | Висты | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|---|
СОЧИ | 41 | 0 | 24 | 17 | 1160 | -17.58 |
ПИТЕР | 439 | 5 | 245 | 194 | 14624 | -179.94 |
КЛАССИКА | 2320 | 28 | 1358 | 960 | 373390 | 277.39 |
2800 | 33 | 1627 | 1171 | 389174 | 79.88 |
Контракты
Недобор 3
160 - [1%]
Недобор 2
773 - [4%]
Недобор 1
2823 - [13%]
Точно
11211 - [53%]
Перебор 1
5097 - [24%]
Перебор 2
682 - [3%]
Перебор 3
29 - [0%]
Уход без трех
492 - [2%]
Другое
13 - [0%]