Статистика за неделю
- (7963) (0) 29.2025
 - (7185) (0) 30.2025
 - (8516) (0) 31.2025
 - (10229) (0) 32.2025
 - (6094) (0) 33.2025
 - (9679) (0) 34.2025
 - (10067) (0) 35.2025
 - (6102) (0) 36.2025
 - (5451) (0) 37.2025
 - (5970) (0) 38.2025
 - (10664) (0) 39.2025
 - (8327) (0) 40.2025
 - (7494) (0) 41.2025
 - (6191) (816) 42.2025
 - (8686) (0) 43.2025
 - (10165) (0) 44.2025
 - (3362) (-1059) 45.2025
 
Таблица рейтинга
| Тип игры | Партии | Побеги | Победы | Поражения | Висты | Рейтинг | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| СОЧИ | 32 | 0 | 18 | 14 | 554 | 25.68 | 
| ПИТЕР | 182 | 0 | 100 | 82 | 4743 | 127.89 | 
| КЛАССИКА | 366 | 15 | 168 | 198 | -96084 | -153.21 | 
| 580 | 15 | 286 | 294 | -90787 | 0.37 | 
Контракты
Недобор 3 
				 			 22 - [1%]  
                            
                                                                                    Недобор 2 
                             140 - [4%]
                            
                            
                                                                                    Недобор 1 
                             520 - [15%]
                            
                            
                            
                                                                                    Точно 
                             1708 - [51%]
                            
                            
                            
							                                                        Перебор 1 
                             722 - [21%]
                            
                            
                            
                                                                                    Перебор 2 
                             106 - [3%]
                            
                            
                            
                                                                                    Перебор 3 
                             5 - [0%]
                            
                                                                                    Уход без трех 
                            
                             155 - [5%]
       
                            
                                                                                    Другое 
                            
                             0 - [0%]