Статистика за неделю
- (7963) (0) 29.2025
 - (7185) (0) 30.2025
 - (8516) (0) 31.2025
 - (10229) (0) 32.2025
 - (6094) (0) 33.2025
 - (9679) (0) 34.2025
 - (10067) (0) 35.2025
 - (6102) (0) 36.2025
 - (5451) (0) 37.2025
 - (5970) (0) 38.2025
 - (10664) (0) 39.2025
 - (8327) (0) 40.2025
 - (7494) (0) 41.2025
 - (6191) (0) 42.2025
 - (8686) (0) 43.2025
 - (10165) (0) 44.2025
 - (3484) (0) 45.2025
 
Таблица рейтинга
| Тип игры | Партии | Побеги | Победы | Поражения | Висты | Рейтинг | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| СОЧИ | 4 | 0 | 2 | 2 | 123 | 5.37 | 
| ПИТЕР | 22 | 0 | 12 | 10 | -991 | 10.18 | 
| КЛАССИКА | 81 | 0 | 30 | 51 | -32799 | -112.94 | 
| 107 | 0 | 44 | 63 | -33667 | -97.39 | 
Контракты
Недобор 3 
				 			 20 - [2%]  
                            
                                                                                    Недобор 2 
                             53 - [7%]
                            
                            
                                                                                    Недобор 1 
                             140 - [17%]
                            
                            
                            
                                                                                    Точно 
                             421 - [52%]
                            
                            
                            
							                                                        Перебор 1 
                             145 - [18%]
                            
                            
                            
                                                                                    Перебор 2 
                             15 - [2%]
                            
                            
                            
                                                                                    Перебор 3 
                             2 - [0%]
                            
                                                                                    Уход без трех 
                            
                             5 - [1%]
       
                            
                                                                                    Другое 
                            
                             4 - [0%]