Статистика за неделю
- (13003) (0) 28.2025
- (7963) (0) 29.2025
- (7185) (0) 30.2025
- (8516) (0) 31.2025
- (10229) (0) 32.2025
- (6094) (0) 33.2025
- (9679) (0) 34.2025
- (10067) (0) 35.2025
- (6102) (0) 36.2025
- (5451) (0) 37.2025
- (5970) (-36) 38.2025
- (10664) (0) 39.2025
- (8327) (0) 40.2025
- (7494) (0) 41.2025
- (6191) (0) 42.2025
- (8686) (0) 43.2025
- (9973) (0) 44.2025
Таблица рейтинга
| Тип игры | Партии | Побеги | Победы | Поражения | Висты | Рейтинг | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| СОЧИ | 1 | 0 | 1 | -153 | -4.59 | |
| ПИТЕР | 66 | 0 | 30 | 35 | 949 | 9.18 | 
| КЛАССИКА | 1 | 0 | 1 | -194 | -0.98 | |
| 68 | 0 | 30 | 37 | 602 | 3.6 | 
Контракты
Недобор 3 
				 			 0 - [0%]  
                            
                                                                                    Недобор 2 
                             10 - [3%]
                            
                            
                                                                                    Недобор 1 
                             58 - [17%]
                            
                            
                            
                                                                                    Точно 
                             172 - [50%]
                            
                            
                            
							                                                        Перебор 1 
                             80 - [23%]
                            
                            
                            
                                                                                    Перебор 2 
                             16 - [5%]
                            
                            
                            
                                                                                    Перебор 3 
                             1 - [0%]
                            
                                                                                    Уход без трех 
                            
                             2 - [1%]
       
                            
                                                                                    Другое 
                            
                             3 - [1%]
             
			  
			 