Статистика за неделю
- (7522) (0) 29.2026
- (8452) (0) 30.2026
- (16032) (0) 31.2026
- (11971) (0) 32.2026
- (11811) (0) 33.2026
- (5985) (0) 34.2026
- (16110) (0) 35.2026
- (8077) (0) 36.2026
- (6404) (0) 37.2026
- (7484) (0) 38.2026
- (6902) (0) 39.2026
- (15995) (0) 40.2026
- (8382) (0) 41.2026
- (7637) (0) 42.2026
- (7247) (0) 43.2026
- (13480) (0) 44.2026
- (9062) (0) 45.2026
Таблица рейтинга
| Тип игры | Партии | Побеги | Победы | Поражения | Висты | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СОЧИ | 43 | 1 | 23 | 20 | 2472 | 32.53 |
| ПИТЕР | 254 | 1 | 145 | 109 | 14698 | -47.88 |
| КЛАССИКА | 922 | 6 | 529 | 392 | 188543 | 97.93 |
| 1219 | 8 | 697 | 521 | 205713 | 82.57 |
Контракты
Недобор 3
63 - [1%]
Недобор 2
411 - [4%]
Недобор 1
1490 - [15%]
Точно
5670 - [56%]
Перебор 1
2013 - [20%]
Перебор 2
174 - [2%]
Перебор 3
8 - [0%]
Уход без трех
205 - [2%]
Другое
7 - [0%]