Статистика за неделю
- (13003) (0) 28.2025
- (7963) (0) 29.2025
- (7185) (0) 30.2025
- (8516) (0) 31.2025
- (10229) (0) 32.2025
- (6094) (0) 33.2025
- (9679) (0) 34.2025
- (10067) (0) 35.2025
- (6102) (0) 36.2025
- (5451) (0) 37.2025
- (5970) (0) 38.2025
- (10664) (0) 39.2025
- (8327) (0) 40.2025
- (7494) (0) 41.2025
- (6191) (0) 42.2025
- (8686) (0) 43.2025
- (13374) (0) 44.2025
Таблица рейтинга
| Тип игры | Партии | Побеги | Победы | Поражения | Висты | Рейтинг | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| СОЧИ | 10 | 0 | 4 | 6 | -614 | -16.1 | 
| ПИТЕР | 54 | 0 | 22 | 32 | -3955 | -28.74 | 
| КЛАССИКА | 94 | 2 | 57 | 37 | -8144 | 12.29 | 
| 158 | 2 | 83 | 75 | -12713 | -32.55 | 
Контракты
Недобор 3 
				 			 11 - [1%]  
                            
                                                                                    Недобор 2 
                             40 - [4%]
                            
                            
                                                                                    Недобор 1 
                             177 - [16%]
                            
                            
                            
                                                                                    Точно 
                             585 - [53%]
                            
                            
                            
							                                                        Перебор 1 
                             211 - [19%]
                            
                            
                            
                                                                                    Перебор 2 
                             17 - [2%]
                            
                            
                            
                                                                                    Перебор 3 
                             1 - [0%]
                            
                                                                                    Уход без трех 
                            
                             50 - [5%]
       
                            
                                                                                    Другое 
                            
                             2 - [0%]
             
			  
			 