Статистика за неделю
- (7516) (-885) 12.2025
- (5374) (-368) 13.2025
- (8266) (-3215) 14.2025
- (7185) (481) 15.2025
- (8108) (-2857) 16.2025
- (9295) (-60) 17.2025
- (7955) (-1380) 18.2025
- (6555) (517) 19.2025
- (11695) (-2141) 20.2025
- (10290) (1112) 21.2025
- (9479) (-981) 22.2025
- (9242) (254) 23.2025
- (7192) (-1043) 24.2025
- (13303) (-768) 25.2025
- (11796) (199) 26.2025
- (9523) (374) 27.2025
- (7699) (-69) 28.2025
Таблица рейтинга
Тип игры | Партии | Побеги | Победы | Поражения | Висты | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|---|
СОЧИ | 823 | 5 | 384 | 432 | -15139 | -224.48 |
ПИТЕР | 3563 | 31 | 1599 | 1956 | -174211 | 307.74 |
КЛАССИКА | 684 | 4 | 332 | 351 | -119565 | -52.3 |
5070 | 40 | 2315 | 2739 | -308915 | 30.95 |
Контракты
Недобор 3
143 - [0%]
Недобор 2
1232 - [4%]
Недобор 1
4557 - [14%]
Точно
17876 - [53%]
Перебор 1
8008 - [24%]
Перебор 2
1230 - [4%]
Перебор 3
27 - [0%]
Уход без трех
492 - [1%]
Другое
22 - [0%]