Статистика за неделю
- (9724) (-2343) 49.2024
- (9531) (-1219) 50.2024
- (13258) (-1126) 51.2024
- (8726) (539) 52.2024
- (12056) (298) 1.2025
- (10561) (-770) 2.2025
- (13613) (1560) 3.2025
- (9002) (-200) 4.2025
- (8023) (-504) 5.2025
- (9987) (-1087) 6.2025
- (15813) (-930) 7.2025
- (7690) (2077) 8.2025
- (8028) (-59) 9.2025
- (10110) (1047) 10.2025
- (11754) (-1151) 11.2025
- (7516) (-885) 12.2025
- (5103) (-1067) 13.2025
Таблица рейтинга
Тип игры | Партии | Побеги | Победы | Поражения | Висты | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|---|
СОЧИ | 811 | 5 | 378 | 427 | -15404 | -235.65 |
ПИТЕР | 3377 | 31 | 1510 | 1859 | -170265 | 271.97 |
КЛАССИКА | 672 | 4 | 327 | 344 | -114368 | -33.88 |
4860 | 40 | 2215 | 2630 | -300037 | 2.45 |
Контракты
Недобор 3
138 - [0%]
Недобор 2
1192 - [4%]
Недобор 1
4400 - [14%]
Точно
17135 - [53%]
Перебор 1
7694 - [24%]
Перебор 2
1186 - [4%]
Перебор 3
27 - [0%]
Уход без трех
477 - [1%]
Другое
22 - [0%]