Статистика за неделю
- (7963) (-2753) 29.2025
 - (7185) (-3092) 30.2025
 - (8516) (1366) 31.2025
 - (10229) (-204) 32.2025
 - (6094) (-1644) 33.2025
 - (9679) (713) 34.2025
 - (10067) (960) 35.2025
 - (6102) (2547) 36.2025
 - (5451) (-213) 37.2025
 - (5970) (-73) 38.2025
 - (10664) (-1617) 39.2025
 - (8327) (560) 40.2025
 - (7494) (502) 41.2025
 - (6191) (-13) 42.2025
 - (8686) (-1084) 43.2025
 - (10165) (761) 44.2025
 - (3362) (158) 45.2025
 
Таблица рейтинга
| Тип игры | Партии | Побеги | Победы | Поражения | Висты | Рейтинг | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| СОЧИ | 829 | 5 | 387 | 435 | -14554 | -198.48 | 
| ПИТЕР | 3778 | 33 | 1699 | 2071 | -176872 | 296.86 | 
| КЛАССИКА | 687 | 4 | 333 | 353 | -120669 | -54.94 | 
| 5294 | 42 | 2419 | 2859 | -312095 | 43.43 | 
Контракты
Недобор 3 
				 			 149 - [0%]  
                            
                                                                                    Недобор 2 
                             1282 - [4%]
                            
                            
                                                                                    Недобор 1 
                             4733 - [14%]
                            
                            
                            
                                                                                    Точно 
                             18617 - [53%]
                            
                            
                            
							                                                        Перебор 1 
                             8335 - [24%]
                            
                            
                            
                                                                                    Перебор 2 
                             1276 - [4%]
                            
                            
                            
                                                                                    Перебор 3 
                             27 - [0%]
                            
                                                                                    Уход без трех 
                            
                             498 - [1%]
       
                            
                                                                                    Другое 
                            
                             22 - [0%]