Статистика за неделю
- (11754) (-1151) 11.2025
- (7516) (-885) 12.2025
- (5374) (-368) 13.2025
- (8266) (-3215) 14.2025
- (7185) (481) 15.2025
- (8108) (-2857) 16.2025
- (9295) (-60) 17.2025
- (7955) (-1380) 18.2025
- (6555) (517) 19.2025
- (11695) (-2141) 20.2025
- (10290) (1112) 21.2025
- (9479) (-981) 22.2025
- (9242) (254) 23.2025
- (7192) (-1043) 24.2025
- (13303) (-768) 25.2025
- (11796) (199) 26.2025
- (5281) (44) 27.2025
Таблица рейтинга
Тип игры | Партии | Побеги | Победы | Поражения | Висты | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|---|
СОЧИ | 822 | 5 | 384 | 432 | -15139 | -223.96 |
ПИТЕР | 3545 | 31 | 1588 | 1949 | -174472 | 301.19 |
КЛАССИКА | 684 | 4 | 332 | 351 | -119565 | -52.3 |
5051 | 40 | 2304 | 2732 | -309176 | 24.93 |
Контракты
Недобор 3
142 - [0%]
Недобор 2
1231 - [4%]
Недобор 1
4551 - [14%]
Точно
17829 - [53%]
Перебор 1
7985 - [24%]
Перебор 2
1225 - [4%]
Перебор 3
27 - [0%]
Уход без трех
489 - [1%]
Другое
22 - [0%]