Статистика за неделю
- (12056) (298) 1.2025
- (10561) (-770) 2.2025
- (13613) (1560) 3.2025
- (9002) (-200) 4.2025
- (8023) (-504) 5.2025
- (9987) (-1087) 6.2025
- (15813) (-930) 7.2025
- (7690) (2077) 8.2025
- (8028) (-59) 9.2025
- (10110) (1047) 10.2025
- (11754) (-1151) 11.2025
- (7516) (-885) 12.2025
- (5374) (-368) 13.2025
- (8266) (-3215) 14.2025
- (7185) (481) 15.2025
- (8108) (-2857) 16.2025
- (9295) (-1200) 17.2025
Таблица рейтинга
Тип игры | Партии | Побеги | Победы | Поражения | Висты | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|---|
СОЧИ | 811 | 5 | 378 | 427 | -15404 | -235.65 |
ПИТЕР | 3434 | 31 | 1540 | 1886 | -172674 | 284.41 |
КЛАССИКА | 676 | 4 | 328 | 347 | -118051 | -49.55 |
4921 | 40 | 2246 | 2660 | -306129 | -0.78 |
Контракты
Недобор 3
138 - [0%]
Недобор 2
1204 - [4%]
Недобор 1
4450 - [14%]
Точно
17346 - [53%]
Перебор 1
7781 - [24%]
Перебор 2
1202 - [4%]
Перебор 3
27 - [0%]
Уход без трех
480 - [1%]
Другое
22 - [0%]