Статистика за неделю
- (7522) (-144) 29.2026
- (8452) (0) 30.2026
- (16032) (0) 31.2026
- (11971) (0) 32.2026
- (11811) (596) 33.2026
- (5985) (49) 34.2026
- (16110) (68) 35.2026
- (8077) (0) 36.2026
- (6404) (-177) 37.2026
- (7484) (-583) 38.2026
- (6902) (1258) 39.2026
- (15995) (272) 40.2026
- (8382) (237) 41.2026
- (7637) (-264) 42.2026
- (7247) (637) 43.2026
- (13480) (1135) 44.2026
- (9062) (0) 45.2026
Таблица рейтинга
| Тип игры | Партии | Побеги | Победы | Поражения | Висты | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СОЧИ | 1 | 0 | 1 | 33 | 0.67 | |
| ПИТЕР | 51 | 0 | 34 | 17 | 6709 | 42.56 |
| КЛАССИКА | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 35 | 17 | 6742 | 43.23 |
Контракты
Недобор 3
1 - [0%]
Недобор 2
15 - [4%]
Недобор 1
44 - [12%]
Точно
204 - [54%]
Перебор 1
98 - [26%]
Перебор 2
10 - [3%]
Перебор 3
1 - [0%]
Уход без трех
7 - [2%]
Другое
0 - [0%]