Статистика за неделю
- (13003) (-2549) 28.2025
- (7963) (1618) 29.2025
- (7185) (3821) 30.2025
- (8516) (4221) 31.2025
- (10229) (10229) 32.2025
- (6094) (-4923) 33.2025
- (9679) (4683) 34.2025
- (10067) (6681) 35.2025
- (6102) (-1013) 36.2025
- (5451) (1706) 37.2025
- (5970) (2065) 38.2025
- (10664) (4580) 39.2025
- (8327) (3015) 40.2025
- (7494) (223) 41.2025
- (6191) (5174) 42.2025
- (8686) (7992) 43.2025
- (9973) (9973) 44.2025
Таблица рейтинга
| Тип игры | Партии | Побеги | Победы | Поражения | Висты | Рейтинг | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| СОЧИ | 10 | 0 | 6 | 4 | 814 | 25.12 | 
| ПИТЕР | 161 | 1 | 102 | 59 | 16931 | -26.65 | 
| КЛАССИКА | 1052 | 7 | 654 | 397 | 269207 | 154.68 | 
| 1223 | 8 | 762 | 460 | 286952 | 153.15 | 
Контракты
Недобор 3 
				 			 68 - [1%]  
                            
                                                                                    Недобор 2 
                             370 - [4%]
                            
                            
                                                                                    Недобор 1 
                             1288 - [14%]
                            
                            
                            
                                                                                    Точно 
                             4933 - [52%]
                            
                            
                            
							                                                        Перебор 1 
                             2275 - [24%]
                            
                            
                            
                                                                                    Перебор 2 
                             277 - [3%]
                            
                            
                            
                                                                                    Перебор 3 
                             12 - [0%]
                            
                                                                                    Уход без трех 
                            
                             195 - [2%]
       
                            
                                                                                    Другое 
                            
                             3 - [0%]
             
			  
			 