Статистика за неделю
- (11754) (-2291) 11.2025
- (7516) (-1178) 12.2025
- (5374) (-2022) 13.2025
- (8266) (-1028) 14.2025
- (7185) (-358) 15.2025
- (8108) (507) 16.2025
- (9295) (-195) 17.2025
- (7955) (-1238) 18.2025
- (6555) (90) 19.2025
- (11695) (-851) 20.2025
- (10290) (-4882) 21.2025
- (9479) (-586) 22.2025
- (9242) (-167) 23.2025
- (7192) (-413) 24.2025
- (13303) (697) 25.2025
- (11796) (-784) 26.2025
- (5281) (0) 27.2025
Таблица рейтинга
Тип игры | Партии | Побеги | Победы | Поражения | Висты | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|---|
СОЧИ | 104 | 3 | 28 | 58 | -6938 | -50.84 |
ПИТЕР | 941 | 9 | 352 | 571 | -102668 | 301.79 |
КЛАССИКА | 337 | 3 | 129 | 208 | -192449 | -283.04 |
1382 | 15 | 509 | 837 | -302055 | -32.09 |
Контракты
Недобор 3
81 - [1%]
Недобор 2
478 - [4%]
Недобор 1
1821 - [17%]
Точно
5704 - [53%]
Перебор 1
2121 - [20%]
Перебор 2
224 - [2%]
Перебор 3
5 - [0%]
Уход без трех
372 - [3%]
Другое
10 - [0%]