Статистика за неделю
- (8452) (0) 30.2026
- (16032) (0) 31.2026
- (11971) (0) 32.2026
- (11811) (0) 33.2026
- (5985) (0) 34.2026
- (16110) (0) 35.2026
- (8077) (0) 36.2026
- (6404) (0) 37.2026
- (7484) (0) 38.2026
- (6902) (0) 39.2026
- (15995) (0) 40.2026
- (8382) (0) 41.2026
- (7637) (0) 42.2026
- (7247) (0) 43.2026
- (13480) (0) 44.2026
- (9069) (0) 45.2026
- (4863) (0) 46.2026
Таблица рейтинга
| Тип игры | Партии | Побеги | Победы | Поражения | Висты | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СОЧИ | 36 | 2 | 12 | 24 | -776 | 10.41 |
| ПИТЕР | 94 | 9 | 33 | 61 | -12253 | -73.69 |
| КЛАССИКА | 269 | 22 | 115 | 154 | -35173 | 77.96 |
| 399 | 33 | 160 | 239 | -48202 | 14.68 |
Контракты
Недобор 3
52 - [1%]
Недобор 2
249 - [6%]
Недобор 1
768 - [19%]
Точно
2032 - [51%]
Перебор 1
774 - [19%]
Перебор 2
71 - [2%]
Перебор 3
1 - [0%]
Уход без трех
33 - [1%]
Другое
6 - [0%]