Статистика за неделю
- (8452) (4809) 30.2026
- (16032) (-6525) 31.2026
- (11971) (-1697) 32.2026
- (11811) (-2661) 33.2026
- (5985) (-533) 34.2026
- (16110) (-14395) 35.2026
- (8077) (-3952) 36.2026
- (6404) (-780) 37.2026
- (7484) (752) 38.2026
- (6902) (-8016) 39.2026
- (15995) (-10602) 40.2026
- (8382) (-7596) 41.2026
- (7637) (-1050) 42.2026
- (7247) (-1281) 43.2026
- (13480) (-2269) 44.2026
- (9069) (1228) 45.2026
- (4863) (373) 46.2026
Таблица рейтинга
| Тип игры | Партии | Побеги | Победы | Поражения | Висты | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СОЧИ | 0 | 0 | ||||
| ПИТЕР | 3 | 0 | 3 | -1563 | -13.79 | |
| КЛАССИКА | 1976 | 17 | 887 | 1088 | -393744 | 34.83 |
| 1979 | 17 | 887 | 1091 | -395307 | 21.03 |
Контракты
Недобор 3
155 - [1%]
Недобор 2
771 - [5%]
Недобор 1
2207 - [15%]
Точно
7564 - [52%]
Перебор 1
3087 - [21%]
Перебор 2
409 - [3%]
Перебор 3
13 - [0%]
Уход без трех
295 - [2%]
Другое
18 - [0%]