Статистика за неделю
- (12056) (-1423) 1.2025
- (10561) (1079) 2.2025
- (13613) (-5392) 3.2025
- (9002) (-1497) 4.2025
- (8023) (3726) 5.2025
- (9987) (-11941) 6.2025
- (15813) (-8360) 7.2025
- (7690) (-4509) 8.2025
- (8028) (-3209) 9.2025
- (10110) (3586) 10.2025
- (11754) (1202) 11.2025
- (7516) (-1421) 12.2025
- (5374) (1056) 13.2025
- (8266) (-4738) 14.2025
- (7185) (3609) 15.2025
- (8108) (-102) 16.2025
- (9295) (0) 17.2025
Таблица рейтинга
Тип игры | Партии | Побеги | Победы | Поражения | Висты | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|---|
СОЧИ | 45 | 1 | 18 | 27 | -1085 | -15.91 |
ПИТЕР | 202 | 1 | 79 | 123 | -26274 | -227.38 |
КЛАССИКА | 2075 | 11 | 1004 | 1069 | -178127 | 267.85 |
2322 | 13 | 1101 | 1219 | -205486 | 24.56 |
Контракты
Недобор 3
135 - [1%]
Недобор 2
847 - [5%]
Недобор 1
2614 - [16%]
Точно
8464 - [51%]
Перебор 1
3613 - [22%]
Перебор 2
434 - [3%]
Перебор 3
10 - [0%]
Уход без трех
571 - [3%]
Другое
10 - [0%]