Статистика за неделю
- (9724) (-32) 49.2024
- (9531) (374) 50.2024
- (13258) (-4493) 51.2024
- (8726) (3285) 52.2024
- (12056) (-1423) 1.2025
- (10561) (1079) 2.2025
- (13613) (-5392) 3.2025
- (9002) (-1497) 4.2025
- (8023) (3726) 5.2025
- (9987) (-11941) 6.2025
- (15813) (-8360) 7.2025
- (7690) (-4509) 8.2025
- (8028) (-3209) 9.2025
- (10110) (3586) 10.2025
- (11754) (1202) 11.2025
- (7516) (-1421) 12.2025
- (5103) (0) 13.2025
Таблица рейтинга
Тип игры | Партии | Побеги | Победы | Поражения | Висты | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|---|
СОЧИ | 45 | 1 | 18 | 27 | -1085 | -15.91 |
ПИТЕР | 202 | 1 | 79 | 123 | -26274 | -227.38 |
КЛАССИКА | 2056 | 11 | 993 | 1061 | -177952 | 254.16 |
2303 | 13 | 1090 | 1211 | -205311 | 10.87 |
Контракты
Недобор 3
134 - [1%]
Недобор 2
834 - [5%]
Недобор 1
2592 - [16%]
Точно
8377 - [51%]
Перебор 1
3572 - [22%]
Перебор 2
431 - [3%]
Перебор 3
10 - [0%]
Уход без трех
565 - [3%]
Другое
10 - [0%]