Статистика за неделю
- (8964) (0) 37.2024
- (10274) (0) 38.2024
- (9217) (0) 39.2024
- (8192) (0) 40.2024
- (8484) (0) 41.2024
- (6180) (0) 42.2024
- (15039) (0) 43.2024
- (9539) (0) 44.2024
- (15675) (0) 45.2024
- (12728) (0) 46.2024
- (9964) (0) 47.2024
- (7232) (0) 48.2024
- (9724) (0) 49.2024
- (9531) (0) 50.2024
- (13258) (0) 51.2024
- (8726) (0) 52.2024
- (0) (0) 01.2025
Таблица рейтинга
Тип игры | Партии | Побеги | Победы | Поражения | Висты | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|---|
СОЧИ | 74 | 0 | 41 | 33 | -1881 | -17.21 |
ПИТЕР | 118 | 0 | 56 | 62 | -5565 | 15 |
КЛАССИКА | 170 | 3 | 87 | 83 | -27190 | -7.64 |
362 | 3 | 184 | 178 | -34636 | -9.86 |
Контракты
Недобор 3
21 - [1%]
Недобор 2
138 - [5%]
Недобор 1
456 - [16%]
Точно
1462 - [53%]
Перебор 1
566 - [20%]
Перебор 2
70 - [3%]
Перебор 3
1 - [0%]
Уход без трех
68 - [2%]
Другое
0 - [0%]