Статистика за неделю
- (13003) (0) 28.2025
- (7963) (0) 29.2025
- (7185) (0) 30.2025
- (8516) (0) 31.2025
- (10229) (0) 32.2025
- (6094) (0) 33.2025
- (9679) (0) 34.2025
- (10067) (0) 35.2025
- (6102) (0) 36.2025
- (5451) (0) 37.2025
- (5970) (0) 38.2025
- (10664) (0) 39.2025
- (8327) (0) 40.2025
- (7494) (0) 41.2025
- (6191) (0) 42.2025
- (8686) (0) 43.2025
- (9973) (0) 44.2025
Таблица рейтинга
| Тип игры | Партии | Побеги | Победы | Поражения | Висты | Рейтинг | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| СОЧИ | 6 | 1 | 2 | 4 | -785 | -25.65 | 
| ПИТЕР | 23 | 0 | 13 | 10 | 404 | 14.03 | 
| КЛАССИКА | 23 | 3 | 11 | 12 | -6067 | -11.81 | 
| 52 | 4 | 26 | 26 | -6448 | -23.42 | 
Контракты
Недобор 3 
				 			 2 - [1%]  
                            
                                                                                    Недобор 2 
                             9 - [3%]
                            
                            
                                                                                    Недобор 1 
                             52 - [17%]
                            
                            
                            
                                                                                    Точно 
                             145 - [47%]
                            
                            
                            
							                                                        Перебор 1 
                             74 - [24%]
                            
                            
                            
                                                                                    Перебор 2 
                             7 - [2%]
                            
                            
                            
                                                                                    Перебор 3 
                             1 - [0%]
                            
                                                                                    Уход без трех 
                            
                             14 - [5%]
       
                            
                                                                                    Другое 
                            
                             2 - [1%]
             
			  
			 