Статистика за неделю
- (8452) (0) 30.2026
- (16032) (0) 31.2026
- (11971) (0) 32.2026
- (11811) (0) 33.2026
- (5985) (0) 34.2026
- (16110) (0) 35.2026
- (8077) (0) 36.2026
- (6404) (0) 37.2026
- (7484) (0) 38.2026
- (6902) (0) 39.2026
- (15995) (0) 40.2026
- (8382) (0) 41.2026
- (7637) (0) 42.2026
- (7247) (0) 43.2026
- (13480) (0) 44.2026
- (9069) (0) 45.2026
- (4863) (0) 46.2026
Таблица рейтинга
| Тип игры | Партии | Побеги | Победы | Поражения | Висты | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СОЧИ | 19 | 1 | 8 | 9 | -421 | -6.6 |
| ПИТЕР | 291 | 10 | 112 | 177 | -34036 | 173.94 |
| КЛАССИКА | 184 | 10 | 87 | 97 | -159457 | -251.59 |
| 494 | 21 | 207 | 283 | -193914 | -84.25 |
Контракты
Недобор 3
31 - [1%]
Недобор 2
138 - [4%]
Недобор 1
544 - [16%]
Точно
1712 - [52%]
Перебор 1
710 - [21%]
Перебор 2
70 - [2%]
Перебор 3
2 - [0%]
Уход без трех
94 - [3%]
Другое
4 - [0%]