Статистика за неделю
- (13003) (0) 28.2025
- (7963) (0) 29.2025
- (7185) (0) 30.2025
- (8516) (0) 31.2025
- (10229) (0) 32.2025
- (6094) (0) 33.2025
- (9679) (0) 34.2025
- (10067) (0) 35.2025
- (6102) (0) 36.2025
- (5451) (0) 37.2025
- (5970) (0) 38.2025
- (10664) (0) 39.2025
- (8327) (0) 40.2025
- (7494) (0) 41.2025
- (6191) (0) 42.2025
- (8686) (0) 43.2025
- (13374) (0) 44.2025
Таблица рейтинга
| Тип игры | Партии | Побеги | Победы | Поражения | Висты | Рейтинг | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| СОЧИ | 24 | 0 | 13 | 10 | 532 | 16.38 | 
| ПИТЕР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| КЛАССИКА | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 13 | 10 | 532 | 16.38 | 
Контракты
Недобор 3 
				 			 2 - [1%]  
                            
                                                                                    Недобор 2 
                             6 - [4%]
                            
                            
                                                                                    Недобор 1 
                             20 - [14%]
                            
                            
                            
                                                                                    Точно 
                             75 - [54%]
                            
                            
                            
							                                                        Перебор 1 
                             29 - [21%]
                            
                            
                            
                                                                                    Перебор 2 
                             2 - [1%]
                            
                            
                            
                                                                                    Перебор 3 
                             0 - [0%]
                            
                                                                                    Уход без трех 
                            
                             4 - [3%]
       
                            
                                                                                    Другое 
                            
                             0 - [0%]
             
			  
			 