Статистика за неделю
- (7522) (0) 29.2026
- (8452) (-2591) 30.2026
- (16032) (0) 31.2026
- (11971) (0) 32.2026
- (11811) (0) 33.2026
- (5985) (626) 34.2026
- (16110) (0) 35.2026
- (8077) (-281) 36.2026
- (6404) (-1810) 37.2026
- (7484) (-2536) 38.2026
- (6902) (-1568) 39.2026
- (15995) (0) 40.2026
- (8382) (-673) 41.2026
- (7637) (-1008) 42.2026
- (7247) (0) 43.2026
- (13480) (-1087) 44.2026
- (9062) (-433) 45.2026
Таблица рейтинга
| Тип игры | Партии | Побеги | Победы | Поражения | Висты | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СОЧИ | 41 | 0 | 23 | 18 | 1008 | 53.38 |
| ПИТЕР | 750 | 5 | 399 | 351 | -6237 | 288.43 |
| КЛАССИКА | 317 | 8 | 147 | 170 | -144862 | -386.94 |
| 1108 | 13 | 569 | 539 | -150091 | -45.13 |
Контракты
Недобор 3
79 - [1%]
Недобор 2
465 - [5%]
Недобор 1
1418 - [16%]
Точно
4561 - [50%]
Перебор 1
2024 - [22%]
Перебор 2
304 - [3%]
Перебор 3
10 - [0%]
Уход без трех
219 - [2%]
Другое
13 - [0%]