Статистика за неделю
- (16032) (3730) 31.2026
- (11971) (-4446) 32.2026
- (11811) (-63) 33.2026
- (5985) (-3418) 34.2026
- (16110) (-1579) 35.2026
- (8077) (-786) 36.2026
- (6404) (36) 37.2026
- (7484) (293) 38.2026
- (6902) (816) 39.2026
- (15995) (-1499) 40.2026
- (8382) (-1557) 41.2026
- (7637) (3516) 42.2026
- (7247) (4737) 43.2026
- (13480) (853) 44.2026
- (9069) (700) 45.2026
- (5446) (0) 46.2026
- (5698) (0) 47.2026
Таблица рейтинга
| Тип игры | Партии | Побеги | Победы | Поражения | Висты | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СОЧИ | 0 | 0 | ||||
| ПИТЕР | 39 | 0 | 21 | 18 | 2489 | 7.03 |
| КЛАССИКА | 476 | 15 | 262 | 214 | 46261 | 64.76 |
| 515 | 15 | 283 | 232 | 48750 | 71.79 |
Контракты
Недобор 3
54 - [1%]
Недобор 2
206 - [4%]
Недобор 1
753 - [16%]
Точно
2440 - [52%]
Перебор 1
1069 - [23%]
Перебор 2
126 - [3%]
Перебор 3
3 - [0%]
Уход без трех
36 - [1%]
Другое
5 - [0%]