Статистика за неделю
- (8452) (-376) 30.2026
- (16032) (819) 31.2026
- (11971) (-2148) 32.2026
- (11811) (-383) 33.2026
- (5985) (107) 34.2026
- (16110) (-468) 35.2026
- (8077) (778) 36.2026
- (6404) (565) 37.2026
- (7484) (1030) 38.2026
- (6902) (-246) 39.2026
- (15995) (-448) 40.2026
- (8382) (-628) 41.2026
- (7637) (24) 42.2026
- (7247) (-422) 43.2026
- (13480) (-1078) 44.2026
- (9069) (-390) 45.2026
- (4863) (-595) 46.2026
Таблица рейтинга
| Тип игры | Партии | Побеги | Победы | Поражения | Висты | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СОЧИ | 4 | 0 | 1 | 3 | -439 | -16.62 |
| ПИТЕР | 809 | 10 | 306 | 501 | -85709 | -16.58 |
| КЛАССИКА | 0 | 0 | ||||
| 813 | 10 | 307 | 504 | -86148 | -33.21 |
Контракты
Недобор 3
37 - [1%]
Недобор 2
252 - [5%]
Недобор 1
853 - [15%]
Точно
2768 - [50%]
Перебор 1
1314 - [24%]
Перебор 2
238 - [4%]
Перебор 3
20 - [0%]
Уход без трех
76 - [1%]
Другое
6 - [0%]