Статистика за неделю
- (7963) (0) 29.2025
 - (7185) (0) 30.2025
 - (8516) (0) 31.2025
 - (10229) (0) 32.2025
 - (6094) (0) 33.2025
 - (9679) (0) 34.2025
 - (10067) (0) 35.2025
 - (6102) (0) 36.2025
 - (5451) (0) 37.2025
 - (5970) (0) 38.2025
 - (10664) (0) 39.2025
 - (8327) (0) 40.2025
 - (7494) (0) 41.2025
 - (6191) (0) 42.2025
 - (8686) (0) 43.2025
 - (10165) (0) 44.2025
 - (3362) (0) 45.2025
 
Таблица рейтинга
| Тип игры | Партии | Побеги | Победы | Поражения | Висты | Рейтинг | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| СОЧИ | 259 | 4 | 167 | 92 | 19237 | 167.86 | 
| ПИТЕР | 2 | 0 | 2 | -306 | -11.09 | |
| КЛАССИКА | 0 | 0 | ||||
| 261 | 4 | 167 | 94 | 18931 | 156.77 | 
Контракты
Недобор 3 
				 			 5 - [0%]  
                            
                                                                                    Недобор 2 
                             70 - [3%]
                            
                            
                                                                                    Недобор 1 
                             301 - [13%]
                            
                            
                            
                                                                                    Точно 
                             1108 - [48%]
                            
                            
                            
							                                                        Перебор 1 
                             662 - [29%]
                            
                            
                            
                                                                                    Перебор 2 
                             101 - [4%]
                            
                            
                            
                                                                                    Перебор 3 
                             3 - [0%]
                            
                                                                                    Уход без трех 
                            
                             35 - [2%]
       
                            
                                                                                    Другое 
                            
                             3 - [0%]