Статистика за неделю
- (7516) (-1982) 12.2025
- (5374) (-840) 13.2025
- (8266) (287) 14.2025
- (7185) (208) 15.2025
- (8108) (759) 16.2025
- (9295) (-1540) 17.2025
- (7955) (-1294) 18.2025
- (6555) (-1250) 19.2025
- (11695) (-1278) 20.2025
- (10290) (-251) 21.2025
- (9479) (-1005) 22.2025
- (9242) (-679) 23.2025
- (7192) (-2764) 24.2025
- (13303) (4633) 25.2025
- (11796) (1886) 26.2025
- (9523) (45) 27.2025
- (7817) (1079) 28.2025
Таблица рейтинга
Тип игры | Партии | Побеги | Победы | Поражения | Висты | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|---|
СОЧИ | 1 | 0 | 1 | 150 | 7.05 | |
ПИТЕР | 407 | 4 | 183 | 223 | -20837 | -10.7 |
КЛАССИКА | 143 | 2 | 65 | 78 | -12296 | 69.01 |
551 | 6 | 249 | 301 | -32983 | 65.36 |
Контракты
Недобор 3
31 - [1%]
Недобор 2
154 - [4%]
Недобор 1
679 - [16%]
Точно
2245 - [54%]
Перебор 1
841 - [20%]
Перебор 2
120 - [3%]
Перебор 3
6 - [0%]
Уход без трех
105 - [3%]
Другое
0 - [0%]