Статистика за неделю
- (10110) (-10008) 10.2025
- (11754) (-11385) 11.2025
- (7516) (-9681) 12.2025
- (5374) (-1928) 13.2025
- (8266) (4714) 14.2025
- (7185) (-4868) 15.2025
- (8108) (-51) 16.2025
- (9295) (-4128) 17.2025
- (7955) (-8327) 18.2025
- (6555) (-1360) 19.2025
- (11695) (-6032) 20.2025
- (10290) (-1032) 21.2025
- (9479) (-2802) 22.2025
- (9242) (-205) 23.2025
- (7192) (-140) 24.2025
- (13303) (-2799) 25.2025
- (3121) (-3194) 26.2025
Таблица рейтинга
Тип игры | Партии | Побеги | Победы | Поражения | Висты | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|---|
СОЧИ | 0 | 0 | ||||
ПИТЕР | 1 | 0 | 1 | -882 | -7.78 | |
КЛАССИКА | 798 | 8 | 355 | 442 | -140151 | 2.77 |
799 | 8 | 355 | 443 | -141033 | -5.01 |
Контракты
Недобор 3
47 - [1%]
Недобор 2
288 - [5%]
Недобор 1
885 - [15%]
Точно
3125 - [54%]
Перебор 1
1168 - [20%]
Перебор 2
156 - [3%]
Перебор 3
6 - [0%]
Уход без трех
123 - [2%]
Другое
8 - [0%]